Home
May 21, 2020 /
Jan 16, 2020 /
Jan 16, 2020 /
Jan 16, 2020 /
Jan 16, 2020 /
Jan 16, 2020 /
Jan 16, 2020 /
Jan 16, 2020 /
Jan 16, 2020 /
Jan 16, 2020 /
Jan 16, 2020 /
Huawei Ascend Mate2 4G |
|
|
|
||
|
Launch
|
||
| Announced | 2014, January | |
| Status | Available. Released 2014, January | |
|
Network
|
||
| Technology | GSM / HSPA / LTE | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G | HSDPA 850 / 1700 / 1900 / 2100 - MT2-L03 | |
| 4G | LTE band 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 17(700) - MT2-L03 | |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
| GPRS | Yes | |
| Edge | Yes | |
|
Body
|
||
| Dimensions | 161 x 84.7 x 9.5 mm (6.34 x 3.33 x 0.37 in) | |
| Weight | 202 g (7.13 oz) | |
| SIM | Micro-SIM | |
|
Display
|
||
| Type | IPS+ LCD capacitive touchscreen, 16M colors | |
| Size | 6.1 inches (~75.2% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1280 pixels (~241 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes | |
| Protection | Corning Gorilla Glass | |
|
Platform
|
||
| OS | Android OS, v4.3 (Jelly Bean), upgradable to v5.1 (Lollipop) | |
| Chipset | Qualcomm MSM8928 Snapdragon 400 | |
| CPU | Quad-core 1.6 GHz Cortex-A7 | |
| GPU | Adreno 305 | |
|
Memory
|
||
| Card Slot | Yes, up to 64 GB | |
| Internal | 16 GB, 2 GB RAM | |
|
Camera
|
||
| Primary | 13 MP, autofocus, LED flash | |
| Features | Geo-tagging, face detection, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps | |
| Secondary | 5 MP | |
|
Sound
|
||
| Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones | |
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm Jack | Yes | |
|
Comms
|
||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | |
| Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
| Radio | Stereo FM radio | |
| USB | microUSB v2.0, USB Host | |
|
Features
|
||
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
| Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
| Browser | HTML5 | |
| Java | No | |
|
Battery
|
||
| Battery | Non-removable Li-Ion 4050 mAh battery | |
| Talk time | Up to 25 h (3G) | |
|
Misc
|
||
| Colors | Crystal Black, Pure White | |
| Price group | 7/10 (About 330 EUR) | |